NHÔM A7075
Giới thiệu về Nhôm 7075
Là Hợp Kim Nhôm chống ăn mòn mạnh. Ở nhiệt độ âm, sức mạnh của nó được gia tăng, do đó ở nhiệt độ thấp nó hữu ích. Sức mạnh của Nhôm 7075 này giảm đi nếu nó phải chịu nhiệt độ cao. Hợp Kim Nhôm 7075 này có độ bền cao.
NHÔM 7075
Nhôm 7075
Thành phần hóa học | Tỷ lệ % |
Aluminum, Al | 90 |
Zinc, Zn | 5.6 |
Magnesium, Mg | 2.5 |
Copper, Cu | 1.6 |
Chromium, Cr | 0.23 |
NHÔM 7075
Thuộc tính | Hệ Metric | Hệ Imperial |
Tỷ trọng | 2.8 g/cm3 | 0.101 lb/in3 |
Điểm sôi | 483°C | 900°F |
Thuộc tính cơ khí của Nhôm 7075
Thuộc tính | Hệ Metric | Hệ Imperial |
Sức căng | 220 MPa | 31909 psi |
Sức mạnh | 95 MPa | 13779 psi |
Shear strength | 150 MPa | 21756 psi |
Fatigue strength | 160 MPa | 23206 psi |
Elastic modulus | 70-80 GPa | 10153-11603 ksi |
Poisson’s ratio | 0.33 | 0.33 |
Elongation at break | 17% | 17% |
Độ cứng | 60 | 60 |
Thuộc tính nhiệt của Nhôm 7075
Thuộc tính | Điều kiện | ||
T (ºC) | Treatment | ||
Thermal expansion | 23.2 (10-6/ºC) | 20-100 | – |
Thermal conductivity | 130 W/mK | 25 | T6 |
NHÔM 7075
AMS 4044 | ASTM B209 | ASTM B468 | QQ A-200/15 |
AMS 4045 | ASTM B210 | DMS 2233 | QQ A-225/9 |
AMS 4049 | ASTM B211 | MIL A-12545 | QQ A-250/13 |
AMS 4131 | ASTM B221 | MIL A-22771 | QQ A-250/24 |
AMS 4147 | ASTM B241 | MIL F-18280 | QQ A-367 |
AMS 4154 | ASTM B247 | MIL F-5509 | QQ A-430 |
AMS 4323 | ASTM B316 | QQ A-200/11 | QQ WW-T-700/7 |
SAE J454 | |||
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt – Chất lượng Tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ: toaninoxtitan@gmail.com
Website 1: https://vatlieutitan.xyz
Website 2: http://www.titaninox.vn
Hotline 1: 0902 456 316 Mr Toàn
Hotline 2: 0909 656 316 Mr Tuấn
CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP:
NHÔM 7075 | NHÔM 6061 | NHÔM 5052 | NHÔM 5083 | NHÔM 1050 | NHÔM 1060 | NHÔM 1070 | NHÔM 1100 |