Inox 301 Fullhard dạng cuộn và băng – AMS 5519
Inox 301 Full Hard là loại thép không gỉ dòng austenit, nó được cán nguội để duy trì mức đầy đủ độ bền kéo vào đàn hội (Inox Đàn Hồi). Điều này làm tăng sự hấp dẫn của kim loại đối với sự hình thành và tăng tính chống mỏi của vật liệu. Ở loại Full Hard, Inox 301 có độ bền kéo là 185.000 PSI tối thiểu, và ứng suất tối thiểu là 140.000 PSI. Sự kết hợp của độ cứng và độ dẻo thêm với độ cán mỏng làm nó lý tưởng cho sản xuất lò xo.
Tiêu chuẩn kỹ thuật của Inox 301
- UNS S30100
- AMS 5519
- ASTM A 666
- ASME SA 666
- EN 1.4310
- PWA-LCS
- GE-S400/1000
- RR SABRe Edition 2
- DFARS Compliant
Ứng dụng cơ bản của Inox 301
- Phần cấu tạo của máy bay
- Thiết bị tàu lửa
- Kiến trúc (cửa mái thoát / khung cửa, vv)
- Bộ trang trí thân xe tự động và bánh xe
- Bát đĩa và đồ ăn
- Băng tải
Thành phần hóa học của Inox 301/FH
Thành phần hóa học | Tỷ lệ % |
---|---|
Carbon | 0.15 maximum |
Manganese | 2.00 maximum |
Phosphorus | 0.045 maximum |
Sulfur | 0.03 maximum |
Silicon | 1.00 maximum |
Chromium | 16.00 – 18.00 |
Nickel | 6.00 – 8.00 |
Nitrogen | 0.10 maximum |
Tính chất Vật lý của Inox 301
- Dãy nóng chảy: 2250-2950 ° F (1399-1421 ° C)
- Mật độ: 0.2850 lb / in3 (7.88 g / cm3)
- Tỷ trọng: 8.03
- Mô đun đàn hồi trong căng cơ: 28 x 106 psi (193 GPa) *
Hệ số tuyến tính của sự giãn nở nhiệt của Inox 301
Dải nhiệt | Độ giãn nở | ||
---|---|---|---|
°C | °F | cm/cm°C | in/in/°F |
20-100 | 68-212 | 16.6 x 10-6 | 9.2 x 10-6 |
20-300 | 68-572 | 17.6 x 10-6 | 9.8 x 10-6 |
20-500 | 68-932 | 18.6 x 10-6 | 10.3 x 10-6 |
20-700 | 68-1292 | 19.5 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
20-871 | 68-1600 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x 10-6 |
Dẫn nhiệt
Dải nhiệt | Hệ số | ||
---|---|---|---|
°C | °F | W/m·K | Btu/(hr/ft²/in/°F) |
20-100 | 68-212 | 16.3 | 9.4 |
20-500 | 68-932 | 21.4 | 12.4 |
Nhiệt dung riêng
Dải nhiệt | J/kg°K | Btu/lb/°F | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
0-100 | 32-212 | 500 | 0.12 |
Tính thấm từ
- H/m Annealed 1.02 Max @ 200 H
Điện trở suất
Dải nhiệt | microhm-cm | microhm-in | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
20 | 68 | 72 | 28.3 |
100 | 212 | 78 | 30.7 |
200 | 392 | 86 | 33.8 |
400 | 752 | 100 | 39.4 |
600 | 1112 | 111 | 43.7 |
800 | 1472 | 121 | 47.6 |
900 | 1652 | 126 | 49.6 |
Tính chất cơ học của Inox 301/FH
Condition | Tensile Strength, Min. | 0.2% Yield Strength, Min. | Elong. In 2″ (50mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ksi | MPa | Ksi | MPa | %, Min. | |
Annealed | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 |
1/4 Hard | 125 | 862 | 75 | 517 | 25 |
1/2 Hard | 150 | 1034 | 110 | 758 | 18* |
3/4 Hard | 175 | 1207 | 135 | 931 | 12* |
Full Hard | 185 | 1276 | 140 | 965 | 9* |
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt – Chất lượng Tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ: toaninoxtitan@gmail.com
Website 1: https://vatlieutitan.xyz
Website 2: http://www.titaninox.vn
Hotline 1: 0902 456 316 Mr Toàn
Hotline 2: 0909 656 316 Mr Tuấn
CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP
LÁP ĐẶC INOX 316/316L | |
+ Láp Đặc Ngắn | : LÁP ĐẶC INOX 316/316L 0 VNĐ Láp đặc inox 304, INOX 316, 201 |
Đường kính | : Ø 20,30,31,34,35,37.40.44.5.50.6,57,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160MM |
Chiều dài | : ≤ 6.1 m |
Mác thép | : 304, 304L, 316, 316L, 201 |
Tiêu chuẩn | : SUS / ASTM / DIN / jis/ |
Bề mặt | : 2B/BA |
Chất lượng | : Loại 1 |
Xuất xứ | : Nhật Bản, Ấn Độ, … |
Ứng dụng | : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu |
Điều kiện thanh toán | : TM hoặc chuyển khoản STK: 7887 7888, ACB: HCM |
Có thể cung cấp hàng theo kích cỡ đặt hàng | |
CÔNG TY chuyên cung cấp Inox 316, LÁP ĐẶC INOX 316/316L 70000 VNĐL , Láp đặc inox 304, 316, 201, Lap dat Inox 304L, tấm Inox 304, cuộn Inox 304, ống Inox 304, mua bán Inox 304, giá Inox 304 | |
Tình trạng: | Có hàng |