Inox 302 Cuộn và Tấm – AMS 5516, UNS S30200
Inox 302 là một loại thép không gỉ thể hiện khả năng chống ăn mòn cao. Đó là loại không từ tính và cũng không thể làm cứng bằng cách xử lý nhiệt. Nó thường được sử dụng trong điều kiện ủ và được ghi nhận vì tính dễ chế tạo và định hình.
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
- UNS S30200
- AMS 5516
- ASTM A 666
- ASTM A 240
- ASME SA 240
- ASME SA 666
- PWA-LCS
- GE-S400/1000
- RR SABRe Edition 2
- DFARS Compliant
TÊN THƯƠNG MẠI
- ATI 302 (™ Allegheny Technologies)
ỨNG DỤNG CƠ BẢN
- Ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
- Áp suất bao gồm các ứng dụng
- Ứng dụng vệ sinh hoặc Cryogenic
Thành phần hoá học của thép không rỉ, Inox 302
Thành Phần | Tỷ lệ % tối đa | |||
---|---|---|---|---|
302 | 304 | 304L | 305 | |
Carbon | 0.150 | 0.080 | 0.030 | 0.120 |
Manganese | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Phosphorus | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Sulfur | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Silicon | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Chromium | 17.000 19.000 |
18.000 20.000 |
18.000 20.000 |
17.000 19.000 |
Nickel | 8.000 10.000 |
8.000 10.500 |
8.000 12.000 |
10.500 13.000 |
Aluminum | 0.100 | 0.100 | 0.100 | — |
Tính chất vật lý của thép không gỉ, Inox 302
- Mật độ: 0,29 lb / in³ (8,03 g / cm³)
- Mô đun Độ co dãn trong căng thẳng 29 x 106 psi (200 GPa)
Hệ số tuyến tính của sự giãn nở nhiệt
Dải nhiệt | Hệ số giãn nở | ||
---|---|---|---|
°C | °F | mm/mm/°C | in/in/°F · 10⁶ |
20 – 100 | 68 – 212 | 16.6 · 10-6 | 9.2 · 10-6 |
20 – 870 | 68 – 1600 | 19.8 · 10-6 | 11 · 10-6 |
Dẫn nhiệt
Dải nhiệt | W/m · K | Btu/(hr/ft²/in/°F) | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
100 | 212 | 16.3 | 9.4 |
500 | 932 | 21.4 | 12.4 |
Nhiệt dung riêng
°C | °F | J/kg °K | Btu/lb/°F |
---|---|---|---|
0-100 | 32-212 | 500 | 0.12 |
Tính thấm từ
- H / m Annealed 1,02 Max @ 200 H
Điện trở suất
°C | °F | Microhm-cm | MIcrohm-in. |
---|---|---|---|
20 | 68 | 72 | 28.3 |
100 | 212 | 78 | 30.7 |
200 | 392 | 86 | 33.8 |
400 | 752 | 100 | 39.4 |
600 | 1112 | 111 | 43.7 |
800 | 1472 | 121 | 47.6 |
900 | 1652 | 126 | 49.6 |
Thuộc tính cơ học và Ứng suất của thép không rỉ, Inox 302
Thuộc tính | 302,304 | 304L | 305 |
---|---|---|---|
0.2% Offset Yield Strength, psi (MPa) | 30,000 (205) | 25,000 (170) | 25,000 (170) |
Ultimate Tensile Strength, psi (MPa) | 75,000 (515) | 70,000 (485) | 70,000 (485) |
Percent Elongation in 2 in. (51 mm) | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
Hardness, Max., Brinell (RB) | 201 (92) | 201 (92) | 183 (88) |
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Titan
Cung cấp Inox | Titan | Niken | Nhôm | Đồng | Thép
Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh – Phục vụ tốt – Chất lượng Tốt
Mọi chi tiết xin liên hệ: toaninoxtitan@gmail.com
Website 1: https://vatlieutitan.xyz
Website 2: http://www.titaninox.vn
Hotline 1: 0902 456 316 Mr Toàn
Hotline 2: 0909 656 316 Mr Tuấn
CHÚNG TÔI CŨNG CUNG CẤP
LÁP ĐẶC INOX 316/316L | |
+ Láp Đặc Ngắn | : LÁP ĐẶC INOX 316/316L 0 VNĐ Láp đặc inox 304, INOX 316, 201 |
Đường kính | : Ø 20,30,31,34,35,37.40.44.5.50.6,57,63,75,82.6,110,114,120,127,139,140,160MM |
Chiều dài | : ≤ 6.1 m |
Mác thép | : 304, 304L, 316, 316L, 201 |
Tiêu chuẩn | : SUS / ASTM / DIN / jis/ |
Bề mặt | : 2B/BA |
Chất lượng | : Loại 1 |
Xuất xứ | : Nhật Bản, Ấn Độ, … |
Ứng dụng | : Gia công cơ khí, thực phẩm, thủy sản, hóa chất, xi măng, đóng tàu |
Điều kiện thanh toán | : TM hoặc chuyển khoản STK: 7887 7888, ACB: HCM |
Có thể cung cấp hàng theo kích cỡ đặt hàng | |
CÔNG TY chuyên cung cấp Inox 316, LÁP ĐẶC INOX 316/316L 70000 VNĐL , Láp đặc inox 304, 316, 201, Lap dat Inox 304L, tấm Inox 304, cuộn Inox 304, ống Inox 304, mua bán Inox 304, giá Inox 304 | |
Tình trạng: | Có hàng |